Açıklama
Öne Çıkan Özellikler
- Uzun mesafeli SCADA haberleşmesi için optimize edilmiş RF performansı
- 12.5 / 25 kHz kanal genişliği seçenekleri
- Gelişmiş güvenlik: AES şifreleme, kullanıcı yetkilendirme
- Düşük güç tüketimi ile saha uygulamalarına uygun
- IP ve seri haberleşme desteği
- Endüstriyel sınıf –40°C / +70°C çalışma aralığı
Teknik Özellikler
| Kategori | Aprisa SR Özellikleri |
|---|---|
| RF Gücü | 1 W – 5 W (modele göre) |
| Frekans Bantları | VHF / UHF (ülke regülasyonlarına uygun) |
| Kanal Genişliği | 12.5 / 25 kHz |
| Modülasyon | 4FSK |
| Veri Hızı | 9.6 kbps – 56 kbps |
| Ethernet | 1× 10/100 Mbps |
| Seri Port | RS232 / RS485 |
| Güvenlik | AES şifreleme, kullanıcı yönetimi, güvenli erişim |
| Güç | 10–30 VDC, düşük tüketim |
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C / +70°C |
| Montaj | DIN‑rail veya panel montaj |
Kullanım Senaryoları
- EDAŞ SCADA: OG/AG fider RTU haberleşmesi
- DSİ Su Yönetimi: Pompa istasyonları, vana odaları
- Petrol & Gaz: Boru hattı telemetri ve kontrol
- Endüstriyel Otomasyon: PLC/RTU veri iletimi
- Ulaşım: Demiryolu sinyalizasyon ve telemetri
Aprisa SR ile Aprisa SR+ Arasındaki Fark
| Özellik | Aprisa SR | Aprisa SR+ |
|---|---|---|
| RF Gücü | 1–5 W | 5–10 W |
| Veri Hızı | 9.6–56 kbps | 120 kbps+ |
| IP Router Özellikleri | Sınırlı | Gelişmiş (QoS, VLAN, Routing) |
| Kullanım | Saha RTU/PLC | Daha yüksek trafik gerektiren sahalar |





